Actualizado - 17-Dic-2011 - 10:58 AM |
FICHA DE DATOS: Para que un jugador pueda participar en los torneos de la Federación Peruana de Golf debe estar registrado y enviar el formulario electrónicamente (al inicio de cada temporada, desde la página web: www.fpg.org.pe, adjuntando una fotografía escaneada tamaño carnet con fondo blanco) y abonar S/. 30.00 por concepto de inscripción anual. |
| FICHA OK |
Nombre |
Firma Menor | Firma Apoderado | Foto Carnet | Cuota Afiliación | |
| AGUALIMPIA C., Alejandro | |||||
| ALARCO K., Nina | |||||
| ALVA C., Diego | |||||
| ALVAREZ M., Andres M. | |||||
| BAIGORRIA Z., Nathalia | |||||
| BALLESTEROS B., Daniela | |||||
| BARCO L., Luis F. | |||||
| BARRIOS H., Gabriela M. | |||||
| BELLATIN, Carlo | |||||
| BENAVIDES C., Alfredo | |||||
| BENAVIDES C., Rafaella | |||||
| BENOIT C., Alex M. | |||||
| BRAÑEZ CH., Diego | |||||
| BUENO R., Karina A. | |||||
| BUENO R., Valentina | |||||
| BUSTAMANTE, Santiago | |||||
| CACERES, Pablo | |||||
| CACHO-SOUSA V., Alonso | |||||
| CANDUSSO C., Idana | |||||
| CANOVAS, Andres | |||||
| CARRANZA S., Rodrigo | |||||
| CASTRO V., Sandra | |||||
| CERDA Z., Sebastian A. | |||||
| CHACHAPOYAS, Daniella | |||||
| CHUECA O., Javier | |||||
| CLAVIJO C., Alejandro F. | |||||
| CORTES M., Nicolas | |||||
| CORZO M., Maria Jose | |||||
| D ANGELO P., Adriano | |||||
| DUERR DEL RIO, Maximiliam | |||||
| FARAH, Micaela | |||||
| FARAH, Sebastian | |||||
| FERNANDEZ-DAVILA T., Josefina | |||||
| FERRANDO A., Matias | |||||
| FERREYROS I., Maria L. | |||||
| FORT C., Fernando | |||||
| FRANCO M., Daniel | |||||
| FREUNDT-THURNE, Patricio | |||||
| FUENTES P., Felipe | |||||
| GANOZA T., Iñigo | |||||
| GANOZA T., Nicolas | |||||
| GOYTIZOLO, Giancarlo | |||||
| GRAF R., Christian | |||||
| GRAU A., Enrique | |||||
| GUTIERREZ BALLON V., Lucia C. | |||||
| INFANTE B., Alvaro P. | |||||
| KERVAIRE V., Marcel | |||||
| KO, Johnel | |||||
| LORET DE MOLA R., Rodrigo | |||||
| LORET DE MOLA, Camila | |||||
| LUDOWIEG D., Javier | |||||
| MC GOWEN L., Eithel P. | |||||
| MENACHO N., Alberto G. | |||||
| MORENO, Sebastian | |||||
| MOROMIZATO T., Alvaro A. | |||||
| MUÑOZ N., Salomon A. | |||||
| NORIEGA D., Maria V. | |||||
| OLCESE G., Andres | |||||
| PALMA M., Alonso | |||||
| PEDRAZA, Felipe | |||||
| PIIROJA D., Ricardo A. | |||||
| PRENTICE, Tadeo | |||||
| PUN B., Jose I. | |||||
| RAMOS, Alejandro | |||||
| RAZETTO B., Diego | |||||
| RIOS, Miguel | |||||
| RIVERA T., Francesca I. | |||||
| RODRIGUEZ, David | |||||
| RODRIGUEZ, Enrique | |||||
| ROMERO M., Andres A. | |||||
| ROMERO V., Diego | |||||
| SANCHEZ B., Santiago F. | |||||
| SANCHEZ-PIEROLA F., Alonso | |||||
| SARMIENTO D., Ofelia | |||||
| SCHEELJE, Franco | |||||
| SCOTT T., Mateo J. | |||||
| SCOTT, Martin | |||||
| SIFUENTES, Massiel | |||||
| SOLDI A., Eugenio | |||||
| SOMARRIVA, Cristian | |||||
| SPARKS, Patrick | |||||
| STROBACH K., Anneke | |||||
| STROBACH K., Felipe | |||||
| TAKEDA T., Shunsuke | |||||
| TAKEDA T., Sogo | |||||
| TOLA N., Miguel J. | |||||
| URCIA M., Sebastian | |||||
| URRUTIA C., Santiago | |||||
| VALDIVIA A., Sebastian | |||||
| VEGA C., Jean P. | |||||
| VEGA C., Pedro A. | |||||
| VEGA, Kanery | |||||
| VEGAS D., Ignacio | |||||
| VIRREIRA, Daniel M. | |||||
| WU, Valeria | |||||
| ZUBIATE, Santiago |
| FICHA INCOMPLETA O SIN FICHA |
Nombre |
Firma Menor | Firma Apoderado | Fotos Carnet | Cuota Afiliación | |
| ESCUDERO B., Matias | |||||
| HUAMAN G., Jaime Rafael | |||||
| LEON D., Gonzalo I. |
| FICHA OK |
Nombre |
Firma Menor | Firma Apoderado | Fotos Carnet | Cuota Afiliación | |
| NUÑEZ D., Christian | |||||
| NUÑEZ D., Nicolas |
| FICHA INCOMPLETA O SIN FICHA |
Nombre |
Firma Menor | Firma Apoderado | Fotos Carnet | Cuota Afiliación | |
| MUÑOZ, Christian | |||||
| AGUIRRE , Salvador | |||||
| ALARCO, Patricio | |||||
| ALEGRIA C., Diego | |||||
| ALFAGEME F., Andres | |||||
| ALTATORRE, Fernanda | |||||
| ALVAREZ DEL VILLAR M., Luis J. | |||||
| ALVAREZ, Juan Diego | |||||
| ALVAREZ-CALDERON B., Rafael | |||||
| AMIANTO N., Aldo M. | |||||
| ANGUERA L., Santiago | |||||
| ARANDA M., Lorena | |||||
| ARENAS, Arturo | |||||
| ARENAS, Belen | |||||
| BAIGORRIA Z., Thalia M. | |||||
| BALDWIN B., Grace Natalie | |||||
| BAQUEDANO, Carlos | |||||
| BARCO L., Ignacio Jose | |||||
| BARRIOS M., Cesar E. | |||||
| BELLATIN D., Iago | |||||
| BELLER, Ian | |||||
| BENHAM, Angelo | |||||
| BERETTA, Stefano | |||||
| BOSSET, Goran | |||||
| BRINGAS C., Isabella B. | |||||
| BUSTAMANTE B., Jaime J. | |||||
| BUSTAMANTE C., Isabel M. | |||||
| BUSTAMANTE C., Patricio J. | |||||
| BUSTAMANTE O., Vasco Jose | |||||
| BUSTAMANTE S., Cristobal | |||||
| BUTTI B., Stefano G. | |||||
| CACERES B., Fernanda L. | |||||
| CACERES, Luis | |||||
| CADENA, Matias | |||||
| CADENA, Sara | |||||
| CALOS, Martin Nicolas | |||||
| CAMACHO V., Sol M. | |||||
| CARBO C., Joaquin | |||||
| CARRANZA T., Rodrigo | |||||
| CARRANZA, Alejandro | |||||
| CARRANZA, Rodrigo Fernando | |||||
| CASTRO O., Alejandro A. | |||||
| CASTRO O., Juan C. | |||||
| CHANG M., Takeshi Arturo | |||||
| CHU L., Sean | |||||
| CONCHA-FERNANDEZ Z., Gonzalo | |||||
| CORNEJO, Diego | |||||
| CORONEL E., Jorge R. | |||||
| CORZO, Fernando | |||||
| CORZO, Joaquín | |||||
| D ANGELO P., Lorenzo A. | |||||
| DAVILA Q., Valeria | |||||
| DE LA FELD F., Paolo | |||||
| DE LA FELD F., Stefano | |||||
| DE LA FELD, Gioia Lauren | |||||
| DE LAVALLE, Maria Jose | |||||
| DELGADO, Valentina | |||||
| DIAZ DE RAVAGO Z., Magdala M. | |||||
| ECHEANDIA P., Salvador | |||||
| ESCOBAR, Daniela | |||||
| FERNANDEZ M., Sebastian A. | |||||
| FERNANDINI S., Alberto E. | |||||
| FERRARI G., Gianluca | |||||
| FLORES B., Rodrigo F. | |||||
| FORT D., Sebastian | |||||
| FORT, Daniel | |||||
| FOULKES, Amalia | |||||
| FOULKES, Eloisa | |||||
| FOULKES, Lucas Gabriel | |||||
| FUENTES , Francisco | |||||
| FYFE, Emily Mary | |||||
| GALDOS T., Eduardo L. | |||||
| GAMERO B., Daniel | |||||
| GARCIA A., Jose A. | |||||
| GARCIA H., Gonzalo | |||||
| GIANELLA V., Sebastian T. | |||||
| GLASER H., David | |||||
| GLASER, Michael | |||||
| GOICOCHEA, Alejandro | |||||
| GOMEZ W., Daniel | |||||
| GOMEZ, Nicolas | |||||
| GONZALES C., Ignacio | |||||
| GOYTIZOLO L., Camila | |||||
| GRANDA A., Joaquin S. | |||||
| GUINEA F., Mauricio | |||||
| GUTIERREZ A., Maria G. | |||||
| GUTIERREZ, Carlos | |||||
| GUTIERREZ, Francisco | |||||
| HARTMANN, Melissa | |||||
| HAWIE, Jorge | |||||
| HEO C., Woong | |||||
| HERNANDEZ T., Francesca | |||||
| HOYOS R., Patty | |||||
| HUAMANCHUMA B., Ana Claudia | |||||
| INFANTE B., Frida | |||||
| JISKRA, Werner | |||||
| JUAREZ I., Alvaro M. | |||||
| JURJEWICZ, Ignacy | |||||
| KEMPER, Max | |||||
| KEMPER, Zoe | |||||
| KIM C., Jimmy J. | |||||
| LAFARGA, Daniel | |||||
| LAMLE, Thomas | |||||
| LEE C., Sean | |||||
| LEE CH., Jun P. | |||||
| LEE, David | |||||
| LIZARRAGA P., Jose L. | |||||
| LLIROD R., Tina L. | |||||
| LOPEZ L., María L. | |||||
| LOPEZ L., Mario | |||||
| LORET DE MOLA R., Ana Paula | |||||
| LOZADA G., Daniella | |||||
| LOZADA, Maria Alejandra | |||||
| LULLI R., Gabriela | |||||
| LULLI R., Isabella | |||||
| LUNA C., Maria C. | |||||
| MANCINELLI, Alessandro | |||||
| MANCINELLI, Stefano | |||||
| MAROTTA P., Giuseppe | |||||
| MARTINEZ C., Jose H. | |||||
| MEDINA A., Alessandra | |||||
| MEDINA S., Ignacio Javier | |||||
| MEDINA S., Rafaela D. | |||||
| MESONES, Mariana | |||||
| MEYER A., Gregor | |||||
| MICHILOT, Cristobal | |||||
| MLADINEO F., Angelo | |||||
| MOROMIZATO K., Gonzalo | |||||
| MOROMIZATO K., Marcela | |||||
| MUJICA C., Fabricio R. | |||||
| MUJICA C., Jaime Omar | |||||
| MUJICA C., Maria G. | |||||
| MUÑIZ CH., Alejandro J. | |||||
| MUÑOZ, Jose Luis | |||||
| MURAMATSU Y., Alonso | |||||
| MURAMATSU, Renzo | |||||
| NEYRA R., Claudia B. | |||||
| NICOLINI, Constanza | |||||
| NIXON M., Bryam K. | |||||
| NIXON M., Bryan K. | |||||
| NIXON M., Dereck | |||||
| OLCESE G., Sergio | |||||
| ONTANEDA, Alejandra | |||||
| ORIGGI S., Renato | |||||
| OSTOLAZA C., Victor F. | |||||
| OTINIANO V., Bryan G. | |||||
| OTINIANO V., Nestor E. | |||||
| PANESE P., Elisa | |||||
| PANTIGOZO V., Lucia F. | |||||
| PARODI C., Maria_Paz | |||||
| PEDAL BAERTL, Wolfgang | |||||
| PERICO, Julian | |||||
| PESANTES Z., Diego | |||||
| PETROZZI M., Sebastian | |||||
| PETROZZI, Alessandra | |||||
| PINILLOS B., Santiago | |||||
| POTENTE B., Nicolas | |||||
| PRENTICE, Jastin | |||||
| RAMOS M., Nicolas A. | |||||
| RAMOS, Carmen Rosa | |||||
| RAMSEY B., Christine | |||||
| REISER, Giacomo | |||||
| RIVAS PLATA I., Jeicy T. | |||||
| RIVAS PLATA, Benjamin | |||||
| RIVASPLATA, Angelo | |||||
| RIVERA, Jorge | |||||
| ROCA G., Sebastian | |||||
| ROCCA L., Briana Jimena | |||||
| RODRIGO, Gabriel | |||||
| RODRIGUEZ C., Cesar E. | |||||
| RODRIGUEZ U., Patricio | |||||
| ROKES C., Lawrence I. | |||||
| ROKES, Patrick | |||||
| SALAZAR, Aroldo | |||||
| SAM W., Michael | |||||
| SANCHEZ, Arianna | |||||
| SANCHEZ, Mateo | |||||
| SCOTT, Luke P. | |||||
| SERKOVIC T., Martín A. | |||||
| SIFUENTES V., Hugo | |||||
| SIFUENTES, Bruno | |||||
| SOTELO, Luciano | |||||
| SOTO G., Micaela | |||||
| SOTO G., Nathalia | |||||
| STIGLICH, Arturo | |||||
| STOECKLIN I, Carina A. | |||||
| TAGLE B., Jaime | |||||
| TIRADO, Andres | |||||
| TIRADO, Johnny | |||||
| TOLA, Andre | |||||
| TOLA, Stefano | |||||
| TREFOGLI, Michele | |||||
| TRINIDAD A., Maria Alejandra | |||||
| TRINIDAD A., Zarela | |||||
| TWEDDLE, Frank | |||||
| VALENTIN G., Ignacio | |||||
| VARELA, Mathias | |||||
| VASQUEZ, Ryan | |||||
| VELARDE, Romina | |||||
| VERMEIJ, Jan | |||||
| VILLAMARIN, Jorge | |||||
| VINATEA, Santiago | |||||
| VULLIET, Gabriel | |||||
| WOODMAN V., Michael | |||||
| YOSHIKAWA, Izumi | |||||
| ZUBIATE, Aitana | |||||
| ZUBIATE, Jorge |